Travel Trailer Toy Haulers

This Spreadsheet contains discontinued models and may be missing newer models. Always check manufacturers websites for the latest information.


Grand Design








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Grand Design Momentum 21G F RV Trader 7,223 26’ 01” 1,059 96 74 3,777 11,000
2023 Grand Design Momentum 23G F RV Trader 7,669 28’ 10” 1,242 96 74 5,331 13,000
2023 Grand Design Momentum 25G F RV Trader 8,574 30’ 11” 1,374 96 78 4,426 13,000
2023 Grand Design Momentum 28G F RV Trader 9,153 33’ 11” 1,368 96 78 3,847 13,000
2023 Grand Design Momentum 29G F RV Trader 9,278 33’ 11” 1,592 96 37 3,722 13,000
2023 Grand Design Momentum 30G F RV Trader 9,139 34’ 10” 1,425 96 76 3,861 13,000
2023 Grand Design Momentum 31G F RV Trader 9,698 35’ 11” 1,602 96 37 3,302 13,000
2023 Grand Design Momentum 32G F RV Trader 9,569 36’ 10” 1,485 96 78 3,431 13,000
2024 Grand Design Momentum 22MAV F RV Trader 5,600 26’ 06” 915 90 74 5,350 10,950
2024 Grand Design Momentum 27MAV F RV Trader 6,835 32’ 03” 1,200 96 74 4,160 10,995

Heartland








2023 Heartland Torque T26 F RV Trader 7,780 30’ 09” 1,080 98 57 4,972 12,800
2022 Heartland Torque T274 F RV Trader 8,000 30’ 11” 1,380 98 57 4,752 12,800
2023 Heartland Torque T281 F RV Trader 7,954 32’ 08” 1,330 98 57 4,798 12,800
2023 Heartland Torque T285 F RV Trader 8,360 35’ 11” 1,240 98 60 4,392 12,800
2023 Heartland Torque T322 F RV Trader 9,436 37’ 09” 1,264 98 57 3,316 12,800
2023 Heartland Torque T331 F RV Trader 9,407 37’ 11” 1,298 98 60 3,345 12,800
2023 Heartland Torque T333 F RV Trader 8,677 38’ 09” 1,223 98 57 4,075 12,800
2023 Heartland Lithium 2414 F RV Trader 6,650 29’ 02” 1,140 105 40 3,918 10,600
2023 Heartland Lithium 2515 F RV Trader 7,130 29’ 11” 1,240 105 80 4,478 11,640

Keystone








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Keystone Outback 335CG F RV Trader 8,349 37’ 00” 1,155 54 76 2,151 10,500
2023 Keystone Outback 342CG F RV Trader 8,212 38’ 00” 960 54 76 2,288 10,500
2023 Keystone Outback Ultra Lite 240URS F RV Trader 5,599 28’ 06” 755 54 30 2,101 7,700
2023 Keystone Carbon 35 F RV Trader 9,848 38’ 06” 1,535 94 76 3,152 13,000
2023 Keystone Carbon 36 F RV Trader 10,186 38’ 00” 1,720 94 38 2,814 13,000
2023 Keystone Impact Fuzion 25V F RV Trader 7,219 28’ 10” 1,015 54 39 2,581 9,800
2023 Keystone Impact Fuzion 29V F RV Trader 8,328 33’ 10” 1,225 54 60 1,672 10,000

Forest River








2023 Vengeance Rogue 25V F RV Trader 6,498 30’ 06” 1,014 94 38 3,487 9,985
2023 Vengeance Rogue 26V F RV Trader 7,418 33’ 08” 1,075 94 38 3,857 11,275
2023 Vengeance Rogue 29KS F RV Trader 7,738 35’ 07” 1,375 100 38 3,837 11,575
2023 Vengeance Rogue 32V F RV Trader 9,946 39’ 03” 1,598 95 76 3,652 13,598
2023 Vengeance Rogue SUT 23SUT F RV Trader 5,498 27’ 02” 1,036 96 38 4,497 9,995
2023 Work and Play 21LT F RV Trader 5,750 27’ 05” 935 98 70 3,985 9,735
2023 Work and Play 23LT F RV Trader 5,812 29’ 07” 948 98 35 3,788 9,600
2023 Work and Play 27KB F RV Trader 6,790 32’ 11” 1,072 98 35 3,710 10,500
2023 Work and Play 27LT F RV Trader 6,790 32’ 11” 1,072 98 35 3,710 10,500
2023 Work and Play 29SS F RV Trader 8,642 36’ 04” 1,312 98 50 3,858 12,500
2023 XLR Hyperlite 2513 - RV Trader 7,612 29’ 10” 1,450 120 60 3,532 11,144
2023 XLR Hyperlite 2815 F RV Trader 7,718 32’ 04” 1,230 102 64 3,712 11,430
2023 XLR Hyperlite 3016 F RV Trader 8,853 35’ 03” 1,410 102 60 2,757 11,610
2023 XLR Hyperlite 3212 F RV Trader 8,593 36’ 04” 1,485 102 60 3,092 11,685
2023 XLR Hyperlite 3412 F RV Trader 10,227 38’ 08” 1,541 102 60 3,314 13,541
2023 Cherokee Wolf Pack 23PACK15 F RV Trader 7,886 33’ 07” 1,194 96 38 3,508 11,394
2022 Cherokee Wolf Pack 24PACK14+ F RV Trader 7,014 31’ 00” 1,274 96 38 4,460 11,474
2023 Cherokee Wolf Pack 25PACK12+ F RV Trader 9,184 37’ 07” 1,420 96 38 2,436 11,620
2023 Cherokee Wolf Pack 27PACK10 F RV Trader 8,454 33’ 09” 1,310 96 76 3,956 11,510
2023 Cherokee Grey Wolf 18RR F RV Trader 4,463 24’ 01” 550 40 38 3,087 7,550
2023 Cherokee Grey Wolf 22RR F RV Trader 4,871 29’ 00” 686 40 38 2,815 7,686
2023 Cherokee Grey Wolf 24RRT F RV Trader 5,853 33’ 04” 995 40 38 2,142 7,995
2023 Cherokee Grey Wolf 25RRT F RV Trader 5,103 30’ 10” 690 40 38 2,587 7,690
2023 Cherokee Grey Wolf 26MBRR F RV Trader 5,393 33’ 06” 785 40 38 2,392 7,785
2023 Cherokee Grey Wolf 27RR F RV Trader 6,571 34’ 02” 1,159 40 38 1,588 8,159
2023 Cherokee Grey Wolf 29RRT F RV Trader 7,293 38’ 03” 1,255 40 38 2,692 9,985
2023 Forest River Aurora 26ATH F RV Trader 5,486 30’ 00” 957 44 40 2,414 7,900
2023 Forest River Aurora 28ATH F RV Trader 7,226 33’ 10” 1,172 98 40 3,274 10,500
2023 Forest River Aurora 29ATH F RV Trader 7,143 35’ 08” 1,270 44 40 2,657 9,800

Cruiser RV








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Cruiser RV Stryker ST2313 F RV Trader 6,740 27’ 06” 860 98 57 4,472 11,260
2023 Cruiser RV Stryker ST2613 F RV Trader 7,780 30’ 09” 1,080 98 57 4,472 12,800
2023 Cruiser RV Stryker ST2714 F RV Trader 7,795 30’ 11” 1,074 98 57 4,957 12,800
2023 Cruiser RV Stryker ST2816 F RV Trader 8,186 32’ 08” 1,201 98 57 4,566 12,800
2023 Cruiser RV Stryker ST2916 F RV Trader 8,360 35’ 11” 1,240 98 60 4,392 12,800
2023 Cruiser RV Stryker STG3212 F RV Trader 9,840 37’ 03” 1,370 98 57 2,912 12,800
2023 Cruiser RV Stryker STG3313 F RV Trader 9,741 37’ 11” 1,629 98 60 3,011 12,800
2023 Cruiser RV MPG 2700TH

6,202 31’ 11” 832 44 57 3,398 9,632

Jayco








2023 Jayco Flight 236TH F RV Trader 5,020 28’ 04” 845 42 39 2,480 7,500
2023 Jayco Flight 265TH F RV Trader 5,240 30’ 05” 845 42 39 2,260 7,500
2023 East to West Alta 2400KTH F RV Trader 7,305 27’ 11” 985 106 60 4,042 11,347

Coachmen








2023 Coachmen Adrenaline 21LT F RV Trader 5,750 27’ 05” 935 98 70 3,985 9,735
2023 Coachmen Adrenaline 23LT F RV Trader 5,812 29’ 07” 948 98 35 3,788 9,600
2023 Coachmen Adrenaline 27KB F RV Trader 7,488 32’ 11” 1,198 98 35 3,512 11,000
2023 Coachmen Adrenaline 27LT F RV Trader 6,790 32’ 11” 1,072 98 35 3,710 10,500
2023 Coachmen Adrenaline 29SS F RV Trader 8,642 36’ 04” 1,312 98 50 3,858 12,500
2023 Coachmen Freedom Express 17BLSE F RV Trader 3,788 20’ 03” 532 50 35 2,112 5,900
2023 Coachmen Catalina 26TH F RV Trader 5,486 30’ 00” 957 44 40 2,414 7,900
2023 Coachmen Catalina 27TH F RV Trader 7,471 33’ 10” 1,314 44 70 4,043 11,514
2023 Coachmen Catalina 28TH F RV Trader 7,226 33’ 10” 1,126 98 40 3,274 10,500
2023 Coachmen Catalina 29TH F RV Trader 7,082 35’ 08” 1,206 44 40 2,718 9,800
2023 Coachmen Catalina 30TH F RV Trader 7,600 36’ 01” 1,382 98 70 2,900 10,500

KZ RV








2023 KZ Sportster 270THR F RV Trader 6,600 30’ 08” 920 75 32 3,400 10,000
2023 KZ Sportster 301THR F RV Trader 8,070 35’ 10” 1,370 75 64 2,900 11,000
2023 KZ Sportsmen SE 250THSE F RV Trader 5,300 29’ 01” 770 45 32 3,500 8,800
2023 KZ Sportsmen SE 270THSE F RV Trader 5,400 30’ 10” 1,000 45 32 3,400 8,800

 

All YouTube Video Links here are from creators who have
enabled the Share Button inviting everyone to share the video.

Copyright© RV Roddy - 2024